-T.T 〜特別耐久走〜-
今年から装いを新たにスタートした東工大とのT.T(特別持久走)
自己の力量にあわせて名大豊田講堂まで直江津から(400km),
白馬から(277km),飯田から(111km)の3コースいずれかを完走します。
写真・コメント:やまがた・フッキー
 |
|
| 千種駅まで早起き♪ |
やまけん、見送りありがとう |
| |
 |
|
| 日本海を臨んで・・・ |
TTダァァァ! |
| |
 |
|
| TTを越えてTTTダァァァ! |
直江津から出発しまぁす! |
| |
 |
|
| アユキくん速すぎ。 |
大塚愛はオレのもの。 |
| |
出発前の集合写真
 |
|
| 一斉にスタート〜! |
数人ずつ |
| |
 |
|
| グループで |
出発を |
| |
 |
|
| していきます |
担いだり・・・ |
| |
 |
|
| これで全員出発! |
川沿いの快走路でした。 |
| |
 |
|
| 緑の中を抜け |
飯田アピタで一休み。 |
| |
 |
|
| 治部坂峠、制覇っ! |
んじゃ、先に行ってきまぁす! |
| |
 |
|
| サポートありがとうございます。 |
来た!TT最後の難関、 伊世賀美トンネル! |
| |
 |
|
| さぁ、もうすぐ名大だ! |
最後の坂を越えて・・・ |
| |
 |
|
| 栄光のゴーーーーール!!! |
ぞくぞくと |
| |
 |
|
| 完走の |
ゴールです |
| |
豊講階段で集合写真
写真・コメント:Ken.
 |
|
| 色が変なのはカメのミスです(イタイ) |
コレやらないとTTじゃないよね |
| |
 |
|
| 姫(女王?)たち。なごみますな。 |
実はカメ的に一番のお気に入り。 |
| |
 |
|
| 見慣れない顔も混じってました(笑) |
宙を舞う兄貴。 |
| |
たまには俺も載せてくれ(涙)
T.T結果
| | 第9CP | 第8CP | 第7CP | 第6CP | 第5CP | 第4CP | 第3CP | 第2CP | 第1CP | ゴール |
| 氏名 | 安曇野 | 松本 | 伊那北 | 与田切 | 市の沢 | 寒原 | 平谷 | 稲武 | 追分 | 名大 |
| ● | 14:46 | 16:09 | 19:57 | 22:11 | 0:36 | 1:42 | 2:20 | 8:30 | 9:55 | 11:59 |
| もっち | 13:48 | 15:53 | 19:29 | 22:20 | 1:25 | 3:03 | 3:36 | 8:51 | 9:53 | 11:25 |
| がっちゃん | 14:46 | 16:10 | 19:57 | 22:13 | 1:57 | 3:11 | 4:22 | 6:39 | 8:13 | 11:13 | |
| おぐろ | 13:56 | 15:18 | 17:43 | 22:00 | 1:15 | 2:04 | 2:48 | 8:31 | 10:08 | 12:27 |
| 神谷 | 14:00 | 15:21 | 17:54 | 22:11 | 1:27 | 2:45 | 3:54 | 7:35 | 9:25 | 11:51 |
| 纐纈 | 14:23 | 16:28 | 19:29 | 22:20 | 1:25 | 2:45 | 4:03 | 9:26 | 11:39 | 14:51 |
| 平村太郎 | 13:41 | 15:01 | 17:08 | 21:58 | 23:30 | 1:03 | 2:17 | 6:28 | 8:13 | 11:13 |
| アユキ | 13:42 | 15:02 | 17:39 | 22:00 | 1:27 | 2:42 | 3:34 | 8:30 | 9:43 | 12:45 |
| 山田達 | 14:36 | 15:51 | 17:39 | 22:10 | 0:36 | 3:03 | 3:36 | 9:53 | 11:05 | 13:00 |
| O沢 | 13:41 | 17:06 | 19:57 | 22:11 | 1:27 | 3:11 | 4:22 | 6:28 | 8:13 | 11:13 |
| 卜ベ | 13:48 | 15:07 | 17:31 | 22:06 | 1:15 | 2:18 | 3:22 | 8:41 | 10:25 | 13:00 |
| よこT | 13:48 | 15:07 | 18:30 | 22:06 | 1:15 | 2:13 | 3:05 | 8:07 | 10:03 | 12:45 |
| イトゥー | 13:59 | 16:36 | 19:09 | 22:20 | 1:25 | 3:05 | 4:22 | 9:32 | 12:20 | 15:48 |
| 大友 | 13:42 | 15:02 | 17:54 | = | = | = | = | = | = | = |
| 後藤和 | 13:48 | 15:07 | 17:49 | 22:00 | 0:50 | 1:40 | 2:26 | 7:21 | 8:44 | 11:13 |
| サキダ | 13:48 | 15:07 | 17:49 | 22:00 | 0:50 | 1:46 | 2:48 | 7:48 | 9:28 | 11:25 |
| ダイ | 13:57 | 15:18 | 18:30 | 22:13 | 1:17 | 2:15 | 3:22 | 8:07 | 10:03 | 12:54 |
| MaSH | 14:00 | 15:32 | 18:18 | 22:10 | 1:07 | 2:50 | 4:03 | 8:49 | 10:45 | 13:53 |
| 日比 | 13:46 | 15:04 | 17:59 | 22:11 | 1:15 | 2:11 | 3:39 | 8:30 | 10:03 | 12:16 |
| 深津 | 14:46 | 16:09 | 19:00 | 22:11 | 1:27 | 3:11 | 4:22 | 9:32 | 12:20 | 15:48 |
| ハリー | 13:48 | 15:07 | 17:31 | 22:06 | 0:50 | 1:33 | 2:24 | 6:28 | 8:13 | 11:13 |
| ワッキー | 13:48 | 15:18 | 18:41 | 22:08 | 1:07 | 2:50 | 4:03 | 9:32 | 12:20 | 15:48 |
| ぎっさん | 13:57 | 15:18 | 18:30 | 22:13 | 1:17 | 2:13 | 3:22 | 8:07 | 10:03 | 12:54 |
| ゆーき | 13:42 | 15:01 | 17:49 | 22:06 | 0:02 | 1:31 | 2:32 | 8:34 | 11:00 | 14:21 |
| なべ | 13:57 | 16:36 | 19:09 | 22:20 | 1:25 | 2:43 | 3:54 | 8:36 | 10:21 | 12:54 |
| 姜 | = | = | = | = | 5:00発 | 5:57 | 6:42 | 8:07 | 10:03 | 12:57 |
| 鈴木 | 14:02 | 15:25 | 18:02 | 22:06 | 0:52 | 2:01 | 2:54 | 8:55 | 11:18 | 13:16 |
| 小久保 | 13:41 | 15:02 | 17:27 | 22:06 | 0:52 | 5:51 | 6:40 | 8:55 | 11:18 | 14:58 |
| 山口 | 13:48 | 15:07 | 17:21 | 21:58 | 23:41 | 1:27 | 2:28 | 6:41 | 8:13 | 11:13 |
| 藤井 | 14:46 | 16:09 | 19:00 | 22:20 | 0:52 | 2:52 | 4:26 | 9:07 | 11:05 | 14:58 |
| 藤崎 | 13:56 | 15:07 | 17:30 | 22:11 | 0:52 | 2:52 | 4:26 | 8:55 | 11:59 | 14:58 |
| 潮田 | 14:46 | 16:09 | 19:00 | 22:11 | 1:27 | 2:52 | 4:26 | 8:55 | 11:18 | 14:21 |
| 中尾 | 14:00 | 15:18 | 18:02 | 22:09 | 0:52 | 2:52 | 4:26 | 8:55 | 11:05 | 14:58 |
| 杉山 | = | = | = | = | 5:00発 | 6:03 | 6:42 | 8:44 | 12:07 | 15:55 |
| 前田 | = | = | = | = | 5:00発 | 6:03 | 6:53 | 8:45 | 12:07 | 15:55 |
| 家富 | = | = | = | = | 2時頃発 | 3:18 | 4:26 | 6:42 | 10:53 | 13:32 |
| 西田 | = | = | = | = | 5:00発 | 5:57 | 6:44 | 8:44 | 12:07 | 15:55 |
| 保富 | = | = | = | = | 5:00発 | 6:01 | 6:53 | 8:45 | 12:07 | 15:55 |
時間は到着時間。白馬出発は12:30、伊那北出発は21:00
DATA from TT係・小黒た